
Het beste resultaat ooit door een herenploeg behaald en men zou nog het tegendeel durven beweren - shame on me! De heren 6 deden dat geweldig afgelopen zondag. Ze wonnen alle matchen! Super gedaan, mannen!
Deze week zitten de heren 6 op de bank, volgende zondag komt een gezelschap van TC Houthulst op bezoek. We duimen en supporteren alvast voor opnieuw een prima resultaat!
| Ontvangende ploeg (O) | Bezoekende ploeg (B) | Match | Sets | Spellen | |||||||
| Nr | 2007 T.C. VIJVERHOF | Klass | 2072 T.C. ICHTEGEM | Klass | O | B | Score van de winnaar | O | B | O | B |
| Enkels : | |||||||||||
| 1 | GODDEERIS OLIVIER | C+30/3 (15) | FRYNS LUDO | C+30/3 (15) | 0 | 1 | 6/7 (1) - 6/2 - 6/4 | 1 | 2 | 13 | 18 |
| 2 | RAECKELBOOM FERNAND | C+30/3 (15) | D'HONDT FRANKY | C+30/3 (15) | 0 | 1 | 4/6 - 6/1 - 7/6 (6) | 1 | 2 | 13 | 17 |
| 3 | RAECKELBOOM DYLAN | C+30/4 (10) | LANSSENS PATRICK | C+30/3 (15) | 0 | 1 | 6/4 - 6/1 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| 4 | DOBBELAERE ANTHONY | C+30/5 (5) | LANSSENS SVEN | C+30/4 (10) | 0 | 1 | 0/6 - 6/4 - 6/2 | 1 | 2 | 12 | 12 |
| Dubbels : | |||||||||||
| 1 | RAECKELBOOM FERNAND | C+30/3 (15) | D'HONDT FRANKY | C+30/3 (15) | 0 | 1 | 6/1 - 6/4 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| GODDEERIS OLIVIER | C+30/3 (15) | LANSSENS PATRICK | C+30/3 (15) | ||||||||
| 2 | RAECKELBOOM DYLAN | C+30/4 (10) | FRYNS LUDO | C+30/3 (15) | 0 | 1 | 7/6 (2) - 6/2 | 0 | 2 | 8 | 13 |
| DOBBELAERE ANTHONY | C+30/5 (5) | LANSSENS SVEN | C+30/4 (10) | ||||||||
0 | 6 | 3 | 12 | 56 | 84 | ||||||
0 reacties:
Een reactie plaatsen